

Drive System | 1 kW closed-loop digital servo motors (X/Y/Z) |
---|---|
Transmission | Apex Dynamics rack & pinion (X/Y), precision ballscrew (Z) |
Linear Guides | Hiwin 25HGH rails |
Speed | Max Rapid Speed: 90 m/min |
Repeatability | ±0.02 mm |
Chassis | Precision-engineered aluminium structure with GraniteCore™ epoxy dampening |
---|---|
Gantry | Composite aluminium hybrid design with auto-squaring homing |
Machine Footprint | 4100 mm x 2900 mm |
Working Area | 3050 mm x 2100 mm (10x7) |
Z Clearance | 200 mm (customisable) |
System Name | Vaculock™ Vacuum Bed |
---|---|
Type | Phenolic hybrid design with integrated MDF spoilboard |
Mounting | Sealed multi-zone layout for consistent hold-down |
Standard RPM | 24,000 rpm |
---|---|
Power Options | 7 kW, 9 kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW, 18 kW, 20 kW |
Tool Change | 16-position static ATC rack (upgradeable up to 56 tools) |
Control System | HybridMotion OS™ |
---|---|
Software Features | Real-time motion control, intelligent homing, feed optimization |
Integration | Custom interface with toolpath preview, diagnostics, and auto-calibration |
SPEED, EFFICIENCY, VERSATILITY
Engineered for output. Designed for range.
COMPARE THE DIFFERENCE
Speed & Efficiency | Hybrid CNC | Competitor |
---|---|---|
Max Speed | 90 m/min | 20 m/min |
Efficiency | High | Moderate |
Time Saved | Up to 35 min/day | 0 hrs/day |
Supported Materials | Hybrid CNC | Competitor |
---|---|---|
Wood | ✔️ | ✔️ |
Plastics | ✔️ | ✖️ |
Composites | ✔️ | ✖️ |
Metals | ✔️ | ✖️ |
Precision Engineering. Intelligent Automation. Certified Safety.
Precision & Performance Features | Hybrid CNC | Competitor |
---|---|---|
Vibration Dampening | ✔️ | ✖️ |
360° Clamping | ✔️ | ✖️ |
Automation Capabilities | Hybrid CNC | Competitor |
---|---|---|
Auto-Start Functionality | ✔️ | ✖️ |
Tool Calibration | ✔️ | ✖️ |
Compliance & Safety | Hybrid CNC | Competitor |
---|---|---|
UKCA Certified | ✔️ | ✖️ |
CE Certified | ✔️ | ✔️ |
Advanced Safety Features | ✔️ | ✖️ |
Maximise Profits
ROI Calculator
Disclaimer: This calculator provides indicative ROI based on production complexity and labour rates. Actual performance may vary.